首页文章正文

上海地铁10号线线路图及首末班时间 地铁10号线二期线路图

2024-10-09 21:122931 安意
i站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓ 往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓新江湾城 --- 5:30 5:35 --- 21:55 22:00殷高东路 6:30 5:31 5:36 23:0

i

站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻

往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓ 往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓

新江湾城 --- 5:30 5:35 --- 21:55 22:00

殷高东路 6:30 5:31 5:36 23:01 21:56 22:01

三门路 6:28 5:33 5:38 22:59 21:58 22:03

江湾体育场 6:26 5:36 5:41 22:57 22:01 22:06

五角场 6:24 5:38 5:43 22:55 22:03 22:08

国权路 6:22 5:40 5:45 22:53 22:05 22:10

同济大学 6:20 5:42 5:47 22:51 22:07 22:12

四平路 6:18 5:44 5:59 22:49 22:09 22:14

邮电新村 6:15 5:46 5:51 22:46 22:11 22:16

海伦路 6:13 5:48 5:53 22:44 22:13 22:18

四川北路 6:11 5:51 5:56 22:42 22:16 22:21

天潼路 6:08 5:53 5:58 22:39 22:18 22:23

南京东路 6:06 5:55 6:00 22:37 22:20 22:25

豫园 6:04 5:58 6:03 22:35 22:23 22:28

老西门 6:01 6:00 6:05 22:32 22:25 22:30

新天地 5:59 6:03 6:08 22:30 22:28 22:33

5:56 6:06 6:11 22:27 22:31 22:36

5:53 6:08 6:13 22:24 22:33 22:38

交通大学 5:51 6:11 6:16 22:22 22:36 22:41

虹桥路 5:49 6:13 6:18 22:19 22:38 22:43

宋园路 5:46 6:15 6:20 22:17 22:40 22:45

伊犁路 5:44 6:18 6:23 22:15 22:43 22:48

水城路 5:42 6:20 6:25 22:13 22:45 22:50

龙溪路 5:39 6:22 6:27 22:10 22:47 22:52

--- 6:03 --- 6:29 --- 22:08 --- 22:54

虹桥1号航站楼 --- 6:00 --- 6:32 --- 22:05 --- 22:57

虹桥2号航站楼 --- 5:56 --- 6:36 --- 22:01 --- 23:01

虹桥火车站 --- 5:55 --- --- --- 22:00 --- ---

龙柏新村 5:35 --- 6:26 --- 22:00 --- 22:51 ---

紫藤路 5:33 --- 6:28 --- 21:58 --- 22:53 ---

航中路 5:30 --- --- --- 21:55 --- --- ---

上海地铁10号线线路图及首末班时间 扩展

首班车:新江湾城 到 航中路:05:30 新江湾城 到 虹桥火车站:05:35

航中路 到 新江湾城:05:30 虹桥火车站 到 新江湾城:05:55

末班车:新江湾城 到 航中路:21:55 新江湾城 到 虹桥火车站:22:00

航中路 到 新江湾城:21:55 虹桥火车站 到 新江湾城:22:00


具体到每个站的首末班车可以查看:

http://www.shmetro.com/node41/node46/201004/con103538.htm

也有其他各线路时间信息。

Copyright © 2024 律凰号 All Rights Reserved.